British Isles Expertise
Access trusted data from the UK and Ireland's official national address databases and mapping agencies, featuring rooftop-level granularity
Secondary Data
Access trusted data from UK and Ireland's official national address databases and mapping agencies, featuring rooftop-level granularity
Global Scale
Expand your reach with comprehensive address data across 240+ countries and territories, ensuring global connectivity
Rooftop Accuracy
Pinpoint properties with rooftop level geo-coordinates and local unique identifiers
Localised Database
Capture place names and property addresses standardised according to local formats, whether in rural or urban settings
Multilingual Support
Ensure inclusivity with multi-language address validation that handles synonyms, transliteration and even native characters
International Coverage
| Dataset | Postal code | Unique identifier | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Albania | — | Building | — | Quarterly | |
| Algeria | — | Street | — | Quarterly | |
| American Samoa | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Andorra | — | Building | — | Quarterly | |
| Angola | — | Street | — | Quarterly | |
| Anguilla | — | Street | — | Quarterly | |
| Antigua and Barbuda | — | Street | — | Quarterly | |
| Argentina | — | Building | — | Quarterly | |
| Armenia | — | Building | — | Quarterly | |
| Aruba | — | Building | — | Quarterly | |
| Australia | Geoscape G-NAF | Sub-building | G-NAF PID | Quarterly | |
| Australia | — | Building | — | Quarterly | |
| Austria | — | Building | — | Quarterly | |
| Azerbaijan | — | Building | — | Quarterly | |
| Bahamas | — | Building | — | Quarterly | |
| Bahrain | — | Building | — | Quarterly | |
| Bangladesh | — | Street | — | Quarterly | |
| Barbados | — | Street | — | Quarterly | |
| Belarus | — | Building | — | Quarterly | |
| Belgium | — | Building | — | Quarterly | |
| Belize | — | Street | — | Quarterly | |
| Benin | — | Street | — | Quarterly | |
| Bermuda | — | Building | — | Quarterly | |
| Bhutan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Bolivia | — | Building | — | Quarterly | |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | — | Street | — | Quarterly | |
| Bosnia and Herzegovina | — | Building | — | Quarterly | |
| Botswana | — | Building | — | Quarterly | |
| Brazil | — | Building | — | Quarterly | |
| British Indian Ocean Territory | — | Region | — | Quarterly | |
| British Virgin Islands | — | Building | — | Quarterly | |
| Brunei Darussalam | — | Building | — | Quarterly | |
| Bulgaria | — | Building | — | Quarterly | |
| Burkina Faso | — | Locality | — | Quarterly | |
| Burundi | — | Street | — | Quarterly | |
| Cambodia | — | Building | — | Quarterly | |
| Cameroon | — | Street | — | Quarterly | |
| Canada | — | Building | — | Quarterly | |
| Cape Verde | — | Street | — | Quarterly | |
| Cayman Islands | — | Building | — | Quarterly | |
| Central African Republic | — | Street | — | Quarterly | |
| Chad | — | Street | — | Quarterly | |
| Chile | — | Building | — | Quarterly | |
| China | — | Locality | — | Quarterly | |
| Christmas Island | Geoscape G-NAF | Sub-building | G-NAF PID | Quarterly | |
| Christmas Island | — | Building | — | Quarterly | |
| Cocos (Keeling) Islands | Geoscape G-NAF | Sub-building | G-NAF PID | Quarterly | |
| Cocos (Keeling) Islands | — | Building | — | Quarterly | |
| Colombia | — | Building | — | Quarterly | |
| Comoros | — | Locality | — | Quarterly | |
| Cook Islands | — | Street | — | Quarterly | |
| Costa Rica | — | Building | — | Quarterly | |
| Côte d'Ivoire | — | Street | — | Quarterly | |
| Croatia | — | Building | — | Quarterly | |
| Cuba | — | Street | — | Quarterly | |
| Curaçao | — | Street | — | Quarterly | |
| Cyprus | — | Building | — | Quarterly | |
| Czech Republic | — | Building | — | Quarterly | |
| Democratic Republic of the Congo | — | Street | — | Quarterly | |
| Denmark | — | Building | — | Quarterly | |
| Djibouti | — | Street | — | Quarterly | |
| Dominica | — | Street | — | Quarterly | |
| Dominican Republic | — | Building | — | Quarterly | |
| Ecuador | — | Building | — | Quarterly | |
| Egypt | — | Building | — | Quarterly | |
| El Salvador | — | Building | — | Quarterly | |
| Equatorial Guinea | — | Locality | — | Quarterly | |
| Eritrea | — | Locality | — | Quarterly | |
| Estonia | — | Building | — | Quarterly | |
| Eswatini | — | Building | — | Quarterly | |
| Ethiopia | — | Street | — | Quarterly | |
| Falkland Islands (Malvinas) | — | Street | — | Quarterly | |
| Faroe Islands | — | Building | — | Quarterly | |
| Federated States of Micronesia | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Fiji | — | Building | — | Quarterly | |
| Finland | — | Building | — | Quarterly | |
| France | — | Building | — | Quarterly | |
| French Guiana | — | Building | — | Quarterly | |
| French Polynesia | — | Street | — | Quarterly | |
| Gabon | — | Locality | — | Quarterly | |
| Gambia | — | Locality | — | Quarterly | |
| Georgia | — | Building | — | Quarterly | |
| Germany | — | Building | — | Quarterly | |
| Ghana | — | Building | — | Quarterly | |
| Gibraltar | — | Building | — | Quarterly | |
| Greece | — | Building | — | Quarterly | |
| Greenland | — | Building | — | Quarterly | |
| Grenada | — | Street | — | Quarterly | |
| Guadeloupe | — | Building | — | Quarterly | |
| Guam | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Guatemala | — | Building | — | Quarterly | |
| Guernsey | OS AddressBase Core | Sub-building | UPRN, UDPRN | Weekly | |
| Guernsey | Royal Mail PAF | Sub-building | UDPRN | Daily | |
| Guinea | — | Street | — | Quarterly | |
| Guinea-Bissau | — | Street | — | Quarterly | |
| Guyana | — | Locality | — | Quarterly | |
| Haiti | — | Street | — | Quarterly | |
| Honduras | — | Street | — | Quarterly | |
| Hong Kong | — | Building | — | Quarterly | |
| Hungary | — | Building | — | Quarterly | |
| Iceland | — | Building | — | Quarterly | |
| India | — | Building | — | Quarterly | |
| Indonesia | — | Building | — | Quarterly | |
| Iran | — | Locality | — | Quarterly | |
| Iraq | — | Street | — | Quarterly | |
| Ireland | Eircode Address Database (ECAD) | Sub-building | Eircode | Monthly | |
| Ireland | Eircode Address File (ECAF) | Sub-building | Eircode | Monthly | |
| Ireland | — | Building | — | Quarterly | |
| Isle of Man | OS AddressBase Core | Sub-building | UPRN, UDPRN | Weekly | |
| Isle of Man | Royal Mail PAF | Sub-building | UDPRN | Daily | |
| Israel | — | Building | — | Quarterly | |
| Italy | — | Building | — | Quarterly | |
| Jamaica | — | Building | — | Quarterly | |
| Japan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Jersey | OS AddressBase Core | Sub-building | UPRN, UDPRN | Weekly | |
| Jersey | Royal Mail PAF | Sub-building | UDPRN | Daily | |
| Jordan | — | Building | — | Quarterly | |
| Kazakhstan | — | Building | — | Quarterly | |
| Kenya | — | Street | — | Quarterly | |
| Kiribati | — | Locality | — | Quarterly | |
| Kosovo | — | Building | — | Quarterly | |
| Kuwait | — | Building | — | Quarterly | |
| Kyrgyzstan | — | Building | — | Quarterly | |
| Laos | — | Locality | — | Quarterly | |
| Latvia | — | Building | — | Quarterly | |
| Lebanon | — | Building | — | Quarterly | |
| Lesotho | — | Building | — | Quarterly | |
| Liberia | — | Locality | — | Quarterly | |
| Libya | — | Street | — | Quarterly | |
| Liechtenstein | — | Building | — | Quarterly | |
| Lithuania | — | Building | — | Quarterly | |
| Luxembourg | — | Building | — | Quarterly | |
| Macau | — | Building | — | Quarterly | |
| Madagascar | — | Locality | — | Quarterly | |
| Malawi | — | Street | — | Quarterly | |
| Malaysia | — | Building | — | Quarterly | |
| Maldives | — | Locality | — | Quarterly | |
| Mali | — | Locality | — | Quarterly | |
| Malta | — | Building | — | Quarterly | |
| Marshall Islands | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Martinique | — | Building | — | Quarterly | |
| Mauritania | — | Street | — | Quarterly | |
| Mauritius | — | Building | — | Quarterly | |
| Mayotte | — | Building | — | Quarterly | |
| Mexico | — | Building | — | Quarterly | |
| Moldova | — | Building | — | Quarterly | |
| Monaco | — | Building | — | Quarterly | |
| Mongolia | — | Locality | — | Quarterly | |
| Montenegro | — | Building | — | Quarterly | |
| Montserrat | — | Locality | — | Quarterly | |
| Morocco | — | Building | — | Quarterly | |
| Mozambique | — | Street | — | Quarterly | |
| Myanmar | — | Building | — | Quarterly | |
| Namibia | — | Building | — | Quarterly | |
| Nauru | — | Region | — | Quarterly | |
| Nepal | — | Locality | — | Quarterly | |
| Netherlands | — | Building | — | Quarterly | |
| Netherlands | Kadaster | Sub-building | — | Monthly | |
| New Caledonia | — | Building | — | Quarterly | |
| New Zealand | — | Building | — | Quarterly | |
| Nicaragua | — | Building | — | Quarterly | |
| Niger | — | Locality | — | Quarterly | |
| Nigeria | — | Building | — | Quarterly | |
| Niue | — | Locality | — | Quarterly | |
| Norfolk Island | Geoscape G-NAF | Sub-building | G-NAF PID | Quarterly | |
| Norfolk Island | — | Locality | — | Quarterly | |
| North Korea | — | Locality | — | Quarterly | |
| North Macedonia | — | Building | — | Quarterly | |
| Northern Mariana Islands | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Norway | — | Building | — | Quarterly | |
| Norway | kartverket | Sub-building | — | Weekly | |
| Oman | — | Building | — | Quarterly | |
| Pakistan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Palau | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Panama | — | Building | — | Quarterly | |
| Papua New Guinea | — | Locality | — | Quarterly | |
| Paraguay | — | Building | — | Quarterly | |
| Peru | — | Building | — | Quarterly | |
| Philippines | — | Building | — | Quarterly | |
| Pitcairn Islands | — | Locality | — | Quarterly | |
| Poland | — | Building | — | Quarterly | |
| Portugal | — | Building | — | Quarterly | |
| Puerto Rico | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Qatar | — | Building | — | Quarterly | |
| Republic of the Congo | — | Street | — | Quarterly | |
| Réunion | — | Building | — | Quarterly | |
| Romania | — | Building | — | Quarterly | |
| Russia | — | Building | — | Quarterly | |
| Rwanda | — | Street | — | Quarterly | |
| Saint Barthélemy | — | Building | — | Quarterly | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | — | Street | — | Quarterly | |
| Saint Kitts and Nevis | — | Locality | — | Quarterly | |
| Saint Lucia | — | Locality | — | Quarterly | |
| Saint Martin (French part) | — | Building | — | Quarterly | |
| Saint Pierre and Miquelon | — | Street | — | Quarterly | |
| Saint Vincent and the Grenadines | — | Street | — | Quarterly | |
| Samoa | — | Street | — | Quarterly | |
| San Marino | — | Building | — | Quarterly | |
| São Tomé and Príncipe | — | Street | — | Quarterly | |
| Saudi Arabia | — | Building | — | Quarterly | |
| Senegal | — | Building | — | Quarterly | |
| Serbia | — | Building | — | Quarterly | |
| Seychelles | — | Locality | — | Quarterly | |
| Sierra Leone | — | Street | — | Quarterly | |
| Singapore | — | Building | — | Quarterly | |
| Sint Maarten (Dutch part) | — | Locality | — | Quarterly | |
| Slovakia | — | Building | — | Quarterly | |
| Slovenia | — | Building | — | Quarterly | |
| Solomon Islands | — | Street | — | Quarterly | |
| Somalia | — | Locality | — | Quarterly | |
| South Africa | — | Building | — | Quarterly | |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | — | Locality | — | Quarterly | |
| South Korea | — | Locality | — | Quarterly | |
| South Sudan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Spain | — | Building | — | Quarterly | |
| Sri Lanka | — | Building | — | Quarterly | |
| Sudan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Suriname | — | Building | — | Quarterly | |
| Svalbard and Jan Mayen | — | Building | — | Quarterly | |
| Svalbard and Jan Mayen | kartverket | Sub-building | — | Weekly | |
| Sweden | — | Building | — | Quarterly | |
| Switzerland | — | Building | — | Quarterly | |
| Syria | — | Locality | — | Quarterly | |
| Taiwan | — | Building | — | Quarterly | |
| Tajikistan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Tanzania | — | Street | — | Quarterly | |
| Thailand | — | Building | — | Quarterly | |
| Timor-Leste | — | Locality | — | Quarterly | |
| Togo | — | Street | — | Quarterly | |
| Tokelau | — | Region | — | Quarterly | |
| Tonga | — | Street | — | Quarterly | |
| Trinidad and Tobago | — | Building | — | Quarterly | |
| Tunisia | — | Building | — | Quarterly | |
| Turkey | — | Building | — | Quarterly | |
| Turkmenistan | — | Locality | — | Quarterly | |
| Turks and Caicos Islands | — | Locality | — | Quarterly | |
| Tuvalu | — | Locality | — | Quarterly | |
| Uganda | — | Street | — | Quarterly | |
| Ukraine | — | Building | — | Quarterly | |
| United Arab Emirates | — | Building | — | Quarterly | |
| United Kingdom | OS AddressBase Core | Sub-building | UPRN, UDPRN | Weekly | |
| United Kingdom | Royal Mail PAF | Sub-building | UDPRN | Daily | |
| United States | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| United States Virgin Islands | USPS | Sub-building | ZIP+4 | Monthly | |
| Uruguay | — | Building | — | Quarterly | |
| Uzbekistan | — | Building | — | Quarterly | |
| Vanuatu | — | Building | — | Quarterly | |
| Vatican City | — | Building | — | Quarterly | |
| Venezuela | — | Building | — | Quarterly | |
| Vietnam | — | Building | — | Quarterly | |
| Wallis and Futuna | — | Street | — | Quarterly | |
| Western Sahara | — | Street | — | Quarterly | |
| Yemen | — | Street | — | Quarterly | |
| Zambia | — | Building | — | Quarterly | |
| Zimbabwe | — | Building | — | Quarterly |
You're in Good Company
Try Address Validation for Free
No Risk - No Credit Card Required - Free Support